
Finanšu resursu pieejamība ir svarīga ekonomikas attīstībai, investīcijas komercdarbībā ļauj paaugstināt tautsaimniecības efektivitāti un konkurētspēju, nodrošināt straujāku augšupeju. Pieeja apgrozāmajam un kapitāla finansējumam ir nozīmīgs šķērslis uzņēmējdarbības aktivitātes un konkurētspējas palielināšanai maziem un vidējiem komersantiem, kā arī uzņēmējdarbības uzsācēju vidū, it sevišķi inovatīviem un strauji augošiem komersantiem. Pasākuma mērķis ir veicināt pieeju finansējumam komercdarbības attīstībai, vienlaicīgi samazinot tiešā valsts atbalsta negatīvo ietekmi uz tirgus konkurenci un efektīvāk izlietojot valsts atbalsta līdzekļus, tos izmantojot atkārtoti vai piemērojot multiplikatoru.
| Atbalsta programma | Sadarbības iestāde/ Projekta īstenotājs | Kopējais publiskais finansējums, LVL | Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzsākšana | MK noteikumi |
|---|---|---|---|---|
| Kredītu garantijas | Latvijas garantiju aģentūra | 60 544 546,85 | 20.04.2009. - 31.12.2010. | 24.03.2009 MK noteikumi Nr. 269 (ar grozījumiem 26.01.2010 Nr. 86) |
| Īstermiņa eksporta kredītu garantijas | Latvijas garantiju aģentūra | 20.04.2009. - 31.12.2015. | 12.05.2009. MK noteikumi Nr. 436. | |
| Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai | Latvijas Hipotēku un zemes banka | 45 449 242,52 | 21.04.2009. - 31.12.2013. | 17.02.2009 MK noteikumi Nr. 164 |
| Investīciju aizdevumi | SEB Banka | 21 084 120 | 26.03.2010. - 26.03.2012. | |
| Investīciju aizdevumi | Swedbank | 15 461 688 | 26.03.2010. - 26.03.2012. | |
| Riska kapitāla finansējums | SIA" Baltcap Management Latvija" | 14 056 080,00 | 22.01.2010. - 2013.gada beigas | |
| Sēklas un uzsākšanas kapitāla fonds | Imprimatur Capital | 14 337 201,60 | 14.06.2010. - 2013. gada beigas |

